INFORMATION ABOUT THE DISTANCE BETWEEN CITIES & PUBLIC FAX NUMBERS
Suppose you are a Vietnamese Emigrant who is living abroad, and you want to contact with your relatives in Vietnam by a faster way. You may find this page helpful especially when your relatives neither own an e-mail address nor a fax machine. Also, even if you don't have a fax machine or a software like " Win Fax " installed on your computer, you can transfer your e-mail content into a fax message anyway. This service can be found absolutely free at the website named: www.Efax.com
Just send
your E-mail to the Post Office's fax number listed below with a
brief and polite note that: you request your message be delivered
to the person at a neighborhood address including your relative's
phone number, if any. Certainly the receiver
will be charged for a little handling fee, but is it still better
than waiting for the whole week or more by other postal mailings
?
To find out the public fax
number of an area that is not shown in here, please click on the
main fax number of the Central Post Office which belongs to that
city. You can also check at the bottom for this useful link
" All Public Fax Numbers in Vietnam "
| Fr City / Town: | To City : | Kilomets | Miles | Code | Post Offices' Fax No. | Ref : | ** |
| An Giang | HoChiMinh City | 184 | 114 | 76 | +84-76-853-807 | > Long Xuyen | 67 |
| An Huu | " | 73 | +84-73-821-365 | < Tien Giang | |||
| An Khe | " | 59 | +84-59-832-273 | < Cao Nguyen | |||
| An Long | " | 67 | +84-67-829-111 | < Šong Thap | |||
| An Loc | " | 65 | < Song Be | ||||
| An Phu | " | 76 | +84-76-826-888 | < An Giang | |||
| Ayunpa | " | 59 | +84-59-852-233 | < Cao Nguyen | |||
| Ba Tri | " | 75 | +84-75-850-084 | < Ben Tre | |||
| Ba Vac | " | 75 | +84-75-845-300 | < Ben Tre | |||
| Ba Ria | 101 | 64 | +84-64-829-866 | > Vung Tau | 72 | ||
| Bac Lieu | " | 276 | 172 | 781 | +84-781-822-700 | # Minh Hai | 69 |
| Bac Can | Hanoi Capital | 281 | +84-281-871-006 | 20 | |||
| Bac Giang | " | 51 | 240 | +84-240-854-888 | < Ha Bac. | 13 | |
| Bac Ninh | " | 31 | 241 | +84-241-821-770 | < Ha Bac. | 13 | |
| Bac Thai | " | 76 | 28 | ||||
| Bac Thai | HoChiMinh City | 1845 | |||||
| Bao Loc | HoChiMinh City | 110 | 63 | +84-63-864-444 | < Lam Šong | ||
| Ben Cat | " | 650 | +84-650-864-215 | < Song Be | |||
| Ben Cau | " | 66 | +84-66-876-274 | < Tay Ninh | |||
| Ben Luc | " | 72 | +84-72-871-006 | < Long An | |||
| Ben Sat | Hanoi Capital | ||||||
| Ben Tre | HoChiMinh City | 86 | 53 | 75 | +84-75-823-330 | 71 | |
| Bien Hoa | " | 30 | 61 | < Šong Nai | |||
| Binh Duong | " | 650 | +84-65-823-115 | > Thu Dau Mot | 61 | ||
| Binh Šai | " | 75 | +84-75-851-555 | < Ben Tre | |||
| Binh Šinh | " | 677 | 56 | +84-56-821-555 | > Qui Nhon | 44 | |
| Binh Long | " | 651 | +84-651-866-415 | < Song Be | |||
| Binh Minh | " | 70 | +84-70-887-444 | < Cuu Long | |||
| Binh Phuoc | " | 651 | +84-65-870-277 | < Song Be | 61 | ||
| Binh Thuan | " | 62 | +84-62-821-500 | > Phan Thiet | 48 | ||
| Bong Son | " | ||||||
| Bu Šang | " | 651 | +84-651-874-215 | < Song Be | |||
| Bu Šop | " | < Song Be | |||||
| Buon Me Thuoc | " | 350 | 217 | 50 | < Daklak | ||
| Ca Mau | " | 350 | 217 | 780 | +84-780-831-701 | # Minh Hai | 69 |
| Ca Na | " | 294 | 68 | +84-68-861-300 | < Ninh Thuan | ||
| Cai Be | " | 73 | +84-73-824-697 | ^ Šinh Tuong | |||
| Cai Lay | " | 73 | +84-73-826-697 | < Tien Giang | 63 | ||
| Cam Ranh | " | 58 | +84-58-854-432 | < Khanh Hoa | |||
| Cam Pha | Hanoi Capital | 190 | 33 | +84-33-862-138 | < Quang Ninh | ||
| Can Gio | HoChiMinh City | 60 | 8 | +84-8-874-0254 | < HCM City | ||
| Can Tho | " | 170 | 105 | 71 | +84-71-822-101 | < Hau Giang | 65 |
| Cao Bang | Hanoi Capital | 281 | 26 | ||||
| Cao Bang | HoChiMinh City | 1982 | 26 | +84-26-852-476 | |||
| Cao Lanh | HoChiMinh City | 138 | 67 | +84-67-822-166 | < Šong Thap | 66 | |
| Cat Tien | " | 63 | +84-63-844-009 | < Lam Šong | |||
| Cau Ngang | " | 74 | +84-74-825-152 | < Tra Vinh | |||
| Chau Šoc | " | 286 | 178 | 76 | +84-76-866-599 | < An Giang | |
| Chau Phu | " | 76 | +84-76-888-201 | < An Giang | |||
| Cho Lach | " | 75 | +84-75-871-334 | < Ben Tre | |||
| Cho Gao | " | 73 | +84-73-835-330 | < My Tho | |||
| Cho Lau | " | 62 | < Binh Thuan | ||||
| Cho Lon | " | 8 | +84-8-856-7399 | < Sai Gon | |||
| Cho Moi | " | 76 | +84-76-883-503 | < Long Xuyen | |||
| Chon Thanh | " | < Song Be | |||||
| Cu Chi | " | +84-8-892-0274 | < HCM City | ||||
| Cuu Long | " | > Vinh Long | |||||
| Ša Lat | " | 308 | 191 | 63 | +84-63-821-122 | < Lam Šong | |
| Ša Nang | " | 972 | 603 | 511 | +84-511-825-359 | ^ Tourane | 43 |
| Ša Nang | Hanoi Capital | 791 | 511 | +84-511-821-278 | ^ Tourane | 43 | |
| Ša Nang | Hue | 511 | +84-511-836-486 | > Hoi An | 43 | ||
| Daklac | HoChiMinh City | 50 | +84-50-852-262 | > Buon Me Thuoc | 47 | ||
| Dakmil | " | 50 | +84-50-841-100 | < Cao Nguyen | |||
| Dau Tieng | " | < Song Be | |||||
| Di Linh | " | 63 | +84-63-870-507 | < Lam Šong | |||
| Dieu Tri | Hanoi Capital | 1096 | 56 | +84-56-833-216 | < Binh Šinh | ||
| Šien Bien Phu | Hanoi Capital | 470 | 292 | 23 | < Lai Chau | ||
| Šinh Quan | HoChiMinh City | 61 | +84-61-853-004 | < Šong Nai | |||
| Šo Son | Hai Phong | 21 | 13 | 31 | < Hai Phong | ||
| Šon Duong | HoChiMinh City | < Lam Šong | |||||
| Šong Ha | Hanoi Capital | 622 | 53 | < Quang Tri | |||
| Šong Ha | Hue | 74 | 53 | < Quang Tri | |||
| Šong Hoi | Hue | 166 | < Quang Binh | ||||
| Šong Hoi | Hanoi Cappital | 522 | 52 | < Quang Binh | |||
| Šong Nai | HoChiMinh City | 61 | +84-61-823-915 | > Bien Hoa | 60 | ||
| Šong Phu | " | ||||||
| Šong Thap | " | 67 | +84-67-851-849 | > Cao Lanh. | 66 | ||
| Šong Xoai | " | 651 | +84-651-870-590 | < Binh Phuoc | 61 | ||
| Šuc Hoa | " | 72 | +84-72-850-006 | < Long An | |||
| Šuc Hue | " | 72 | +84-72-854-006 | < Long An | |||
| Šuc Lap | " | ||||||
| Šuc Linh | " | 62 | +84-62-882-091 | < Binh Thuan | |||
| Šuc Pho | " | 55 | +84-55-859-238 | < Quang Ngai | |||
| Šuc Trong | " | 63 | +84-63-843-600 | < Lam Šong | |||
| Gia Šinh | " | 8 | +84-8-841-2372 | = Binh Thanh | |||
| Gia Lai | " | 59 | +84-59-824-030 | > Pleiku | |||
| Gia Nghia | " | < Cao Nguyen | |||||
| Go Cong | " | 73 | +84-73-841-697 | < Tien Giang | |||
| Go Dau | " | 66 | +84-66-853-333 | < Tāy Ninh | |||
| Giong Trom | Ben Tre | 75 | +84-75-861-011 | < Ben Tre | |||
| Ha Bac | Ha Noi Capital | 51 | 24 | ||||
| Ha Bac | HoChiMinh City | 1761 | |||||
| Ha Šong | " | 11 | 34 | +84-34-826-399 | < Ha Tay | ||
| Ha Giang | " | 343 | 19 | +84-19-866-632 | |||
| Ha Long Bay | " | 165 | 33 | +84-33-846-226 | < Quang Ninh | ||
| Ha Nam | " | 351 | +84-351-852-922 | 18 | |||
| Ha Nam Ninh | HoChiMinh City | 1648 | |||||
| Ha Noi | Hue | 4 | +84-4-864-1192 | ^ Thang Long | 29 | ||
| Ha Noi | HoChiMinh City | 1710 | 4 | +84-4-824-3973 | 29 | ||
| Ha Son Binh | HoChiMinh City | 1721 | |||||
| Ha Tay | Ha Noi Capital | 34 | +84-34-820-730 | > Ha Šong | |||
| Ha Tien | HoChiMinh City | 360 | 224 | 77 | +84-77-852-186 | ||
| Ha Tinh | " | 39 | +84-39-856-717 | 38 | |||
| Ha Tuyen | HCM City | ||||||
| Hai Duong | Ha Noi Capital | 58 | 320 | +84-32-853-700 | |||
| Hai Hung | " | 58 | 32 | ||||
| Hai Phong | " | 103 | 31 | +84-31-842-371 | > Šo Son | ||
| Hai Phong | HCM City | 1738 | 31 | +84-31-842-521 | |||
| Ham Tan | " | 62 | +84-62-870-147 | < Binh Thuan | |||
| Hau Giang | " | 71 | +84-71-825-305 | > Can Tho | |||
| Hau Nghia | " | 72 | +84-72-851-006 | < Long An | |||
| Hau My Bac | " | ||||||
| Hau Thanh | " | ||||||
| Ho Nai | " | ||||||
| Hoc Mon | " | 8 | 51 | ||||
| HoChiMinh | Hue | 8 | +84-8-829-8540 | ^ Sai Gon | 51 | ||
| HCM City | Ha Noi | 1726 | 8 | +84-8-829-8546 | Saigon Gov: (50) | 55 | |
| Ho Phong | Bac Lieu | 781 | +84-781-850-112 | < Bac Lieu | |||
| Hoa Binh | 74 | 18 | +84-18-852-348 | 28 | |||
| Hoang Lien Son | Hanoi | 160 | 20 | > Lao Cai | 21 | ||
| Hoang Lien Son | HCM City | 1870 | |||||
| Hon Gai | " | 165 | 33 | +84-33-825-544 | < Quang Ninh | ||
| Hoi An | Ša Nang | 30 | 510 | +84-510-862-889 | < Quang Nam | ||
| Hong Ngu | HCM City | 67 | +84-67-837-201 | < Šong Thap | |||
| Hue | Ha noi Capital | 688 | 54 | +84-54-823-927 or | 39 | ||
| Hue | HoChiMinh City | 1097 | 54 | +84-54-823-858 or | 40 | ||
| Hue | Nha Trang | 54 | +84-54-824-768 | ||||
| Hung Yen | Ha noi Capital | 321 | +84-32-862-400 | ||||
| Ka Tum | |||||||
| Khanh Hoa | 58 | +84-58-823-804 | > Nha Trang | 45 | |||
| Kien Šuc | |||||||
| Kien Giang | 77 | +84-77-863-002 | > Rach Gia | ||||
| Kon Tum | HoChiMinh City | 599 | 60 | +84-60-862-462 | 46 | ||
| Lai Chau | Ha noi Capital | 522 | 23 | +84-23-852-341 or | > Šien Bien Phu | ||
| Lai Chau | HoChiMinh City | 2133 | 23 | +84-23-852-809 | |||
| Lai Tha | |||||||
| Lai Vung | 67 | +84-67-848-250 | < Šong Thap | ||||
| Lam Šong | HCM City | 63 | +84-63-827-667 | > Ša Lat | 49 | ||
| Lam Ha | 63 | +84-63-850-222 | < Lam Šong | ||||
| Lang Son | Ha noi Capital | 154 | 25 | +84-25-870-419 | |||
| Lang Son | HoChiMinh City | 1864 | |||||
| Lao Cai | " | 296 | 20 | +84-20-830-020 | < Hoang Lien Son | 21 | |
| Lien Huong | |||||||
| Loc Giang | 72 | +84-72-853-006 | < Long An | ||||
| Loc Ninh | 651 | +84-651-868-215 | < Song Be | ||||
| Long An | HCM City | 47 | 72 | +84-72-824-023 | > Tan An | 62 | |
| Long Šien | 64 | +84-64-862-069 | < Vung Tau | ||||
| Long Hai | 116 | 64 | +84-64-843-069 | < Ba Ria | 72 | ||
| Long Ho | Vinh Long | < Vinh Long | |||||
| Long Khanh | HCM City | 81 | 61 | +84-61-877-156 | < Šong Nai | ||
| Long My | |||||||
| Long Phu | |||||||
| Long Son | |||||||
| Long Thanh | 70 | 61 | +84-61-844-011 | < Šong Nai | |||
| Long Xuyen | HCM City | 189 | 117 | 76 | +84-76-844-161 | < An Giang | 67 |
| Madagoui | |||||||
| Mang Thiet | 70 | +84-70-840-444 | < Cuu Long | ||||
| Mo Cay | 75 | +84-75-843-028 | < Ben Tre | ||||
| Moc Hoa | 72 | +84-72-841-006 | < Long An | ||||
| Mui Ne | Phan Thiet | 22 | 62 | +84-62-848-002 | < Binh Thuan | 48 | |
| My An Hung | |||||||
| My Phuoc | |||||||
| My Tho | HoChiMinh City | 72 | 45 | 73 | +84-73-873-480 | < Tien Giang | 63 |
| My Xuyen | 79 | +84-79-851-400 | |||||
| Nam Šinh | Ha Noi Capital | 87 | 350 | +84-350-849-499 | > Nam Ha | ||
| Nghe An | 38 | +84-38-844-812 | > Vinh | 37 | |||
| Nha Trang | HoChiMinh City | 448 | 58 | +84-58-823-804 | < Khanh Hoa | 45 | |
| Nha Trang | Hue | 58 | +84-58-829-679 | > Thap Ba | |||
| Ninh Binh | Ha Noi Capital | 115 | 30 | +84-30-871-200 | 18 | ||
| Ninh Thuan | HoChiMinh City | 68 | +84-68-822-200 | > Phan Rang | |||
| O Mon | Can Tho | < Can Tho | |||||
| Phan Rang | HoChiMinh City | 344 | 68 | +84-68-822-600 | < Ninh Thuan | ||
| Phan Ri | |||||||
| Phan Thiet | 198 | 62 | +84-62-817-071 | < Binh Thuan | 48 | ||
| Pleiku | " | 540 | 59 | ||||
| Phu Tho | 210 | +84-210-820-019 | > Viet Tri | ||||
| Phu Van | |||||||
| Phu' My | 73 | +84-73-849-150 | < Tien Giang | ||||
| Phu` Cat | 56 | +84-56-850-300 | < Binh Šinh | ||||
| Phu Quoc | 77 | +84-77-846-144 | < Kien Giang | ||||
| Phu Yen | 57 | +84-57-823-311 | > Tuy Hoa | 45 | |||
| Phung Hiep | Can Tho | 30 | 71 | 65 | |||
| Phuoc Long | 651 | +84-651-878-686 | < Song Be | ||||
| Phuoc Ninh | |||||||
| Phuong Lam | |||||||
| Quang Binh | 52 | +84-52-822-077 | > Šong Hoi | 39 | |||
| Quang Nam | Ša Nang | 510 | +84-510-851-217 | > Tam Ky | 43 | ||
| Quang Ninh | Ha noi Capital | 165 | 33 | +84-33-846-226 | > Ha Long Bay | ||
| Quang Ngai | HoChiMinh City | 840 | 55 | +84-55-822-961 | = Quang Ngai | 47 | |
| Quang Tri | " | 1157 | 53 | +84-53-861-389 | 40 | ||
| Qui Nhon | " | 677 | 56 | +84-56-821-908 | < Binh Šinh | 44 | |
| Rach Gia | " | 280 | 174 | 77 | +84-77-862-228 | < Kien Giang | |
| Rach Kien | " | ||||||
| Sa Šec | " | 143 | 67 | +84-67-861-272 | <Šong Thap | 66 | |
| Sa Pa | Ha noi Capital | 324 | 20 | +84-20-871-282 | |||
| Soc Trang | 231 | 144 | 79 | +84-79-821-670 | < Hau Giang | ||
| Son La | Ha noi Capital | 308 | 22 | +84-22-853-454 | |||
| Song Be | HoChiMinh City | 68 | 65 | > Šong Xoai | |||
| Song Ray | |||||||
| Tam Šao | Ha noi Capital | 85 | 211 | +84-211-867-084 | |||
| Tam Hiep | |||||||
| Tam Ky | 510 | < Quang Nam | 43 | ||||
| Tanh Linh | |||||||
| Tan An | HoChiMinh City | 47 | 72 | +84-72-826-620 | < Long An | 62 | |
| Tan Bien | |||||||
| Tan Chau | Hong Ngu | 76 | +84-76-822-099 | < An Giang | |||
| Tan Šien | |||||||
| Tan Šinh | |||||||
| Tan Hoa | 651 | +84-651-872-130 | < Song Be | ||||
| Tan Hiep | 77 | +84-77-834-272 | < Kien Giang | ||||
| Tan Long | |||||||
| Tan Phu | 61 | +84-61-856-022 | < Šong Nai | ||||
| Tan Phuoc | 73 | +84-73-848-330 | < Tien Giang | ||||
| Tan Thanh | 72 | +84-72-844-006 | < Long An | ||||
| Tan Tru | 72 | +84-72-867-006 | < Long An | ||||
| Tay Ninh | HoChiMinh City | 96 | 66 | +84-66-822-888 | > Nui Ba Šen | 70 | |
| Tay Son | Ha noi | 56 | +84-56-880-500 | < Binh Šinh | |||
| Thach Tri | |||||||
| Thai Binh | Ha noi Capital | 109 | 36 | +84-36-836-510 | 17 | ||
| Thai Nguyen | " | 76 | 280 | +84-280-851-736 | 20 | ||
| Than Nhien | |||||||
| Thanh Hoa | Ha noi Capital | 175 | 37 | +84-37-854-354 | 36 | ||
| Thanh Hoa | HCM City | 1557 | 37 | ||||
| ThanhVinhŠong | |||||||
| Thap Cham | HCM City | 322 | 68 | +84-68-888-000 | < Phan Rang | ||
| Thi Tinh | |||||||
| Tho Mo | |||||||
| Thoai Son | 76 | +84-76-879-290 | < An Giang | ||||
| Thot Not | Can Tho | 71 | +84-71-851-051 | < Can Tho | |||
| Thu Šuc | HCM City | 8 | +84-8-896-6501 | < HCM City | |||
| Thu Dau Mot | " | 30 | 65 | < Binh Duong | 61 | ||
| Thua Thien Hue | " | 54 | +84-54-823-858 | > Hue | |||
| Tien Giang | " | 73 | +84-73-873-480 | > My Tho | 63 | ||
| Tra Cu | " | 74 | +84-74-874-051 | < Tra Vinh | |||
| Tra On | " | 70 | +84-70-880-444 | < Cuu Long | |||
| Tra Vinh | " | 205 | 128 | 74 | +84-74-862-487 | ||
| Trach Phu | " | ||||||
| Trang Bang | " | 66 | +84-66-880-406 | < Tay Ninh | |||
| Trang Bom | " | ||||||
| Tuy Hoa | " | 571 | 57 | +84-57-851-313 | |||
| Tuy Phuoc | 56 | +84-56-834-126 | < Binh Šinh | ||||
| Tuyen Quang | Hanoi Capital | 165 | 27 | +84-27-822-419 | |||
| Vam Cong | 76 | +84-76-831-245 | < Long Xuyen | ||||
| Vi Thanh | Can Tho | < Can Tho | |||||
| Viet Tri | Hanoi Capital | 73 | |||||
| Vinh | " | 319 | 38 | < Nghe An | 37 | ||
| Vinh | HCM City | 1419 | |||||
| Vinh Chau | Bac Lieu | 79 | +84-79-861-400 | < Soc Trang | |||
| Vinh Kim | 73 | +84-73-834-064 | < Tien Giang | ||||
| Vinh Long | HCM City | 136 | 85 | 70 | +84-70-822-444 | < Cuu Long | 64 |
| Vinh Phu | Hanoi Capital | 85 | 21 | > Vinh Yen | |||
| Vinh Phu | HCM City | 1795 | |||||
| Vinh Phuc | " | 211 | +84-21-861-795 | ||||
| Vinh Yen | 21 | +84-21-861-550 | < Vinh Phuc | ||||
| Vom Lang | |||||||
| Vung Liem | 70 | +84-70-870-444 | |||||
| Vung Tau | HoChiMinh City | 128 | 64 | +84-64-853-225 | ^ Jaque Saint Cap | 72 | |
| Xuan Loc | " | 78 | 61 | +84-61-871-199 | < Long Khanh | ||
| Xuan Son | |||||||
| Xuan Tan | |||||||
| Xuan Thuy | |||||||
| Xuyen Moc | 64 | +84-64-874-099 | < Vung Tau | ||||
| Yen Bai | Ha noi Capital | 155 | 29 | +84-29-852-428 | 21 |
| These symbols stand for < : belongs to , > : includes , ^ : was formerly named as, = : also known as | |
| ** The numbers in this column and in brackets represent the vehicle license plate code for each province | |
| Switched to Transportations in Saigon | All Public Fax Numbers in Vietnam |
| General Information of 61 Provinces | Lists of Hotels from all Cities in VN |
| Payless for your Messages Transfer at | To Home Page of Rendezvous Cafe |